第3318731期 距下期: 秒
2 + 9 + 1 = 12 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3318732 | 11 | 小 | |||
3318731 | 19:50 | 2+9+1=12 | 17 | 大 | 错 |
3318730 | 19:47 | 8+2+3=13 | 16 | 大 | 错 |
3318729 | 19:43 | 8+8+5=21 | 08 | 小 | 错 |
3318728 | 19:40 | 5+8+5=18 | 06 | 小 | 错 |
3318727 | 19:36 | 0+5+4=09 | 20 | 大 | 错 |
3318726 | 19:33 | 6+6+9=21 | 12 | 小 | 错 |
3318725 | 18:56 | 5+6+6=17 | 14 | 大 | 对 |
3318724 | 18:53 | 6+9+3=18 | 15 | 大 | 对 |
3318723 | 18:49 | 0+7+5=12 | 14 | 大 | 错 |
3318722 | 18:46 | 5+2+5=12 | 16 | 大 | 错 |
3318721 | 18:42 | 2+0+3=05 | 08 | 小 | 对 |
3318720 | 18:39 | 3+6+7=16 | 07 | 小 | 错 |
3318719 | 18:35 | 5+0+5=10 | 09 | 小 | 对 |
3318718 | 18:32 | 8+1+5=14 | 20 | 大 | 对 |
3318717 | 18:28 | 2+1+5=08 | 16 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3318731 | 12 | 小 | 双 | ||
3318730 | 13 | 小 | 单 | ||
3318729 | 21 | 大 | 单 | ||
3318728 | 18 | 大 | 双 | ||
3318727 | 09 | 小 | 单 | ||
3318726 | 21 | 大 | 单 | ||
3318725 | 17 | 大 | 单 | ||
3318724 | 18 | 大 | 双 | ||
3318723 | 12 | 小 | 双 | ||
3318722 | 12 | 小 | 双 | ||
3318721 | 05 | 小 | 单 | ||
3318720 | 16 | 大 | 双 | ||
3318719 | 10 | 小 | 双 | ||
3318718 | 14 | 大 | 双 | ||
3318717 | 08 | 小 | 双 | ||
3318716 | 09 | 小 | 单 | ||
3318715 | 03 | 小 | 单 | ||
3318714 | 18 | 大 | 双 | ||
3318713 | 10 | 小 | 双 | ||
3318712 | 17 | 大 | 单 | ||
3318711 | 09 | 小 | 单 | ||
3318710 | 07 | 小 | 单 | ||
3318709 | 14 | 大 | 双 | ||
3318708 | 14 | 大 | 双 | ||
3318707 | 10 | 小 | 双 | ||
3318706 | 07 | 小 | 单 | ||
3318705 | 13 | 小 | 单 | ||
3318704 | 19 | 大 | 单 | ||
3318703 | 10 | 小 | 双 | ||
3318702 | 20 | 大 | 双 | ||
3318701 | 16 | 大 | 双 | ||
3318700 | 15 | 大 | 单 | ||
3318699 | 05 | 小 | 单 | ||
3318698 | 12 | 小 | 双 | ||
3318697 | 15 | 大 | 单 | ||
3318696 | 11 | 小 | 单 | ||
3318695 | 12 | 小 | 双 | ||
3318694 | 17 | 大 | 单 | ||
3318693 | 06 | 小 | 双 | ||
3318692 | 18 | 大 | 双 | ||
3318691 | 13 | 小 | 单 | ||
3318690 | 03 | 小 | 单 | ||
3318689 | 12 | 小 | 双 | ||
3318688 | 17 | 大 | 单 | ||
3318687 | 01 | 小 | 单 | ||
3318686 | 10 | 小 | 双 | ||
3318685 | 11 | 小 | 单 | ||
3318684 | 17 | 大 | 单 | ||
3318683 | 06 | 小 | 双 | ||
3318682 | 19 | 大 | 单 |
400期内,12共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【5】次 | ||
12后开出18 12 05 11 03 15 14 19 03 03 |