第3318703期 距下期: 秒
7 + 1 + 2 = 10 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3318704 | 07 | 小 单 | |||
3318703 | 17:39 | 7+1+2=10 | 19 | 大 单 | 错 |
3318702 | 17:36 | 6+7+7=20 | 12 | 小 双 | 对 |
3318701 | 17:32 | 5+7+4=16 | 07 | 小 单 | 错 |
3318700 | 17:29 | 9+3+3=15 | 20 | 大 双 | 对 |
3318699 | 17:25 | 4+0+1=05 | 12 | 小 双 | 对 |
3318698 | 17:22 | 5+6+1=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3318697 | 17:18 | 7+7+1=15 | 21 | 大 单 | 对 |
3318696 | 17:15 | 6+2+3=11 | 07 | 小 单 | 对 |
3318695 | 17:11 | 6+5+1=12 | 20 | 大 双 | 对 |
3318694 | 17:08 | 4+7+6=17 | 09 | 小 单 | 对 |
3318693 | 17:04 | 0+5+1=06 | 04 | 小 双 | 对 |
3318692 | 17:01 | 4+9+5=18 | 21 | 大 单 | 对 |
3318691 | 16:57 | 5+0+8=13 | 20 | 大 双 | 错 |
3318690 | 16:54 | 1+2+0=03 | 11 | 小 单 | 对 |
3318689 | 16:50 | 3+9+0=12 | 11 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3318703 | 10 | 小 | 双 | ||
3318702 | 20 | 大 | 双 | ||
3318701 | 16 | 大 | 双 | ||
3318700 | 15 | 大 | 单 | ||
3318699 | 05 | 小 | 单 | ||
3318698 | 12 | 小 | 双 | ||
3318697 | 15 | 大 | 单 | ||
3318696 | 11 | 小 | 单 | ||
3318695 | 12 | 小 | 双 | ||
3318694 | 17 | 大 | 单 | ||
3318693 | 06 | 小 | 双 | ||
3318692 | 18 | 大 | 双 | ||
3318691 | 13 | 小 | 单 | ||
3318690 | 03 | 小 | 单 | ||
3318689 | 12 | 小 | 双 | ||
3318688 | 17 | 大 | 单 | ||
3318687 | 01 | 小 | 单 | ||
3318686 | 10 | 小 | 双 | ||
3318685 | 11 | 小 | 单 | ||
3318684 | 17 | 大 | 单 | ||
3318683 | 06 | 小 | 双 | ||
3318682 | 19 | 大 | 单 | ||
3318681 | 13 | 小 | 单 | ||
3318680 | 09 | 小 | 单 | ||
3318679 | 18 | 大 | 双 | ||
3318678 | 10 | 小 | 双 | ||
3318677 | 20 | 大 | 双 | ||
3318676 | 14 | 大 | 双 | ||
3318675 | 06 | 小 | 双 | ||
3318674 | 21 | 大 | 单 | ||
3318673 | 08 | 小 | 双 | ||
3318672 | 13 | 小 | 单 | ||
3318671 | 13 | 小 | 单 | ||
3318670 | 14 | 大 | 双 | ||
3318669 | 21 | 大 | 单 | ||
3318668 | 18 | 大 | 双 | ||
3318667 | 13 | 小 | 单 | ||
3318666 | 18 | 大 | 双 | ||
3318665 | 21 | 大 | 单 | ||
3318664 | 20 | 大 | 双 | ||
3318663 | 13 | 小 | 单 | ||
3318662 | 07 | 小 | 单 | ||
3318661 | 02 | 小 | 双 | ||
3318660 | 20 | 大 | 双 | ||
3318659 | 22 | 大 | 双 | ||
3318658 | 16 | 大 | 双 | ||
3318657 | 14 | 大 | 双 | ||
3318656 | 19 | 大 | 单 | ||
3318655 | 13 | 小 | 单 | ||
3318654 | 20 | 大 | 双 |
400期内,10共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【8】次 | ||
10后开出01 18 15 12 15 16 19 09 16 11 |